【公示】EON4平台2022年EON4平台思明獎學金名單公示
經學生自薦𓀂🤳🏼、輔導員推薦👩🏿⚕️、學部(院)初審、學生工作部(處)審核等環節🏊🏻♀️,2022年思明獎學金共產生15名獲獎同學和8名候選人。候選人按照抽簽順序從個人簡介、校內表現、公益實踐誌願服務和個人展望四個部分進行4分鐘的PPT個人展示及1分鐘的現場提問環節。評委老師根據候選人提交的申請材料,結合現場答辯表現進行打分🛌🏼,最終產生20名獲獎同學🐸🧑💼。現將20名獲獎同學名單進行全校公示,名單如下💟:
序號 | 學院 | 學號 | 姓名 | 專業 | 年級 |
1 | 智能製造與控製工程學院 | 20201260912 | 李永濤 | 機械製造與自動化(航空維修) | 2020級 |
2 | 智能製造與控製工程學院 | 20211110418 | 楊博文 | 機械工程C | 2021級 |
3 | 智能製造與控製工程學院 | 20201113021 | 胡佳雄 | 信息管理與信息系統 | 2020級 |
4 | 智能製造與控製工程學院 | 20191113917 | 朱文龍 | 自動化 | 2019級 |
5 | 智能製造與控製工程學院 | 20201112829 | 徐明珠 | 工業工程 | 2020級 |
6 | 計算機與信息工程學院 | 20191112914 | 高家豪 | 通信工程 | 2019級 |
7 | 計算機與信息工程學院 | 20201111314 | 王平 | 軟件工程 | 2020級 |
8 | 計算機與信息工程學院 | 20201111533 | 徐楊 | 通信工程 | 2020級 |
9 | 計算機與信息工程學院 | 20201111405 | 邵雅玲 | 數據科學與大數據技術 | 2020級 |
10 | 資源與環境工程學院 | 20191120509 | 潘林燕 | 應用化學 | 2019級 |
11 | 資源與環境工程學院 | 20201110614 | 田亞洲 | 環境工程 | 2020級 |
12 | 能源與材料學院 | 20191110314 | 邱彪 | 材料科學與工程 | 2019級 |
13 | 經濟與管理學院 | 20201131602 | 時童童 | 信用管理 | 2020級 |
14 | 經濟與管理學院 | 20191131002 | 朱蕾 | 稅收學 | 2019級 |
15 | 經濟與管理學院 | 20211130047 | 王安寧 | 財務管理 | 2020級 |
16 | 外語與文化傳播學院 | 20201120205 | 張艷 | 公共關系學 | 2020級 |
17 | 數理與統計學院 | 20201120337 | 張婧 | 經濟統計學 | 2020級 |
18 | 應用藝術設計學院 | 20201140208 | 唐寧 | 產品設計 | 2020級 |
19 | 應用藝術設計學院 | 20191140304 | 裴啟玉 | 工業設計 | 2019級 |
20 | 高等職業技術(國際)學院 | 20201260616 | 張嘉怡 | 建築經濟管理 | 2020級 |
公示時間🗿:2023年3月4日-2023年3月14日🙏🧑🧑🧒🧒,公示期間如有異議👩🏽✈️,可向校學生資助管理中心反映🈂️。
聯系人:吳老師👆🏽,聯系電話🖤:50211097
聯系郵箱:swwu@sspu.edu.cn,聯系地址:學生活動中心111室
EON4平台學生處
學生資助管理中心
2023年3月4日
相關信息